Najszybszy jacht turystyczny
Zaprojektowany przez Jacka Daszkiewicza, uzupełnia ofertę stoczni Northman w segmencie jachtów armatorskich i czarterowych średniej wielkości. Maxus 28 wyróżnia się innowacyjną linią pokładu oraz przestronnym kokpitem i funkcjonalnym wnętrzem.
Jacht stanowi połączenie doskonałych właściwości żeglugowych z komfortem mieszkalnym. Zastosowano w nim przesunięcie środka bocznego oporu w tył (przez pochylenie pilersu i cofnięcie miecza) oraz wprowadzono niespotykany w innych modelach kształt kadłuba. Dzięki tym rozwiązaniom znacznie zyskał on na właściwościach nautycznych. Doskonałe osiągi w żegludze potwierdzają również liczne sukcesy regatowe oraz pozytywne opinie użytkowników.
Jacht jest dostępny w różnych wariantach zabudowy. Jednostkę wyróżnia duża mesa, funkcjonalny kambuz i wygodna kabina WC.
Wersja mieczowa
| Długość całkowita [m] | 9.44 |
| Długość kadłuba [m] | 8.45 |
| Szerokość [m] | 2.92 |
| Zanurzenie [m] | 0.40/1.60 |
| Masa [kg] | 3000 |
| Powierzchnia żagla [m2] | 39 |
| Wysokość masztu [m] | 10.5 |
| Moc silnika [KM] | 6-10 |
| Wysokość wnętrza [m] | 1.85 |
| Ilość koi | 6+2 |
| CE | B |
Wersja balastowa
| Długość całkowita [m] | 9.44 |
| Długość kadłuba [m] | 8.45 |
| Szerokość [m] | 2.92 |
| Zanurzenie [m] | 1.70 |
| Masa [kg] | 3050 |
| Powierzchnia żagla [m2] | 39 |
| Wysokość masztu [m] | 10.7 |
| Moc silnika [KM] | 9-14 |
| Wysokość wnętrza [m] | 1.85 |
| Ilość koi | 6+2 |
| CE | B |
Wersja twin keel
| Długość całkowita [m] | 9.44 |
| Długość kadłuba [m] | 8.45 |
| Szerokość [m] | 2.92 |
| Zanurzenie [m] | 0.60/1.60 |
| Masa [kg] | 3050 |
| Powierzchnia żagla [m2] | 39 |
| Wysokość masztu [m] | 10.5 |
| Moc silnika [KM] | 9-14**** |
| Wysokość wnętrza [m] | 1.85 |
| Ilość koi | 6+2 |
| CE | B |
Wersja szybrowa
| Długość całkowita [m] | 9.44 |
| Długość kadłuba [m] | 8.45 |
| Szerokość [m] | 2.92 |
| Zanurzenie [m] | 0.40/1.65 |
| Masa [kg] | 2800 |
| Powierzchnia żagla [m2] | 40 |
| Wysokość masztu [m] | 11.3 |
| Moc silnika [KM] | 6-10 |
| Wysokość wnętrza [m] | 1.85 |
| Ilość koi | 6+2 |
| CE | B |


Opis
Dane tech.
Wizualizacja
Nagrody
Galeria
Filmy
Prasa 














































































































